Giao dịch ký quỹ với Bitcoin
Giao dịch CFD với Bitcoin, Ethereum và nhiều đồng tiền điện tử khác. Đòn bẩy lên tới 6.67x
Đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch,lên tới 6.67
Liên tục thanh khoản và hỗ trợ quản lý rủi ro
Thanh toán thời gian thực và quản lý rủi ro
Phí đáo hạn thấp
Phương thức đặt lệnh từ đơn giản đến phức tạp
Tùy chỉnh giao diện
Giao dịch trên điện thoại
Biểu đồ và Chỉ dẫn cao cấp
Symbol | Description | Contract Type | Contract Size | Digit | Minimum/Maximum Lot | Margin ratio (1/leverage) | Leverage | Swap long/shot | Expiration | Margin Call | Stop out | Fee | Trading hour (GMT+9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCVND | Bitcoin vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | -10/-10 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETHVND | Etherium vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 0.1/20 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
LTCVND | Litecoin vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 0.4/200 | 0.15 | 6.67 | -1/-1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
XRPVND | Ripple vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 38/20000 | 0.15 | 6.67 | -0.04/-0.04 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETCVND | Ethereum Classic vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 1/20 | 0.15 | 6.67 | -0.5/-0.5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
BABVND | Bitcoin ABC vs Vietnam Dong | Spot | 1 | 0 | 0.1/200 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
Nhanh chóng tham gia sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số hàng đầu
Mua Bitcoin hoặc Altcoin bằng đồng tiền nội tệ
Thị trường giao dịch bitcoin tin cậy nhất, kết nối người mua và người bán.