数字革命通过个人移动设备向大众传播信息。 然而,为全球生存而战亚洲战士的解放尚未实现。 我们的目标是通过我们的10家子公司使用法定货币来解放这些亚洲战士,从而获得在全球经济中蓬勃发展的竞争力。
当您推荐朋友在Bluebelt交易所进行交易时,您将收到使用BBXC和其他代币支付的佣金。
你的朋友,每个月都需要交易至少0.5 BTC(买入和卖出都计算在内)
联盟等级 | 你推荐人的交易量 | 佣金(%) | 佣金金额 / 1 BTC | 佣金(%) | 佣金金额 / 1 BTC | 佣金(%) | 佣金金额 / 1 BTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||
VIP1 | 0.5 - 5 | 5.0% | 40BBXC | 1.0% | 160REDC | 1.0% | 36,364SPD |
VIP2 | 5 - 10 | 10.0% | 80BBXC | 1.5% | 240REDC | 1.5% | 54,545SPD |
VIP3 | 10 - 20 | 15.0% | 120BBXC | 2.0% | 320REDC | 2.0% | 72,727SPD |
VIP4 | 20 - 30 | 20.0% | 160BBXC | 2.5% | 400REDC | 2.5% | 90,909SPD |
VIP5 | 30 - 50 | 25.0% | 200BBXC | 3.0% | 480REDC | 3.0% | 109,091SPD |
VIP6 | 50 - 100 | 30.0% | 240BBXC | 3.5% | 560REDC | 3.5% | 127,273SPD |
VIP7 | 100+ | 35.0% | 280BBXC | 4.0% | 640REDC | 4.0% | 145,455SPD |
佣金(%) | 佣金金额 / 1 BTC |
---|---|
5.0% | 40 BBXC |
1.0% | 160 REDC |
1.0% | 36,364 SPD |
10.0% | 80 BBXC |
1.5% | 240 REDC |
1.5% | 54,545 SPD |
15.0% | 120 BBXC |
2.0% | 320 REDC |
2.0% | 72,727 SPD |
20.0% | 160 BBXC |
2.5% | 400 REDC |
2.5% | 90,909 SPD |
25.0% | 200 BBXC |
3.0% | 480 REDC |
3.0% | 109,091 SPD |
30.0% | 240 BBXC |
3.5% | 560 REDC |
3.5% | 127,273 SPD |
35.0% | 280 BBXC |
4.0% | 640 REDC |
4.0% | 145,455 SPD |
符合条件的被邀请者必须通过您的推荐链接(可在您的Mypage上看到)注册,并在佣金月期间在Bluebelt交易所上交易至少0.5 BTC(包括买和卖的订单,我们不计算限价订单)
只有在计划期间内进行的交易才有资格。
要开始使用,请填写下面的简短注册表。 我们的代表将尽快与您联系,为您指导后续步骤。