Crypto CFDs trading tailored for your needs.
Leverage scale for your trade, up to 6.67
Real time liquidation and risk management
Efficient rollover fee
Advanced order types
Customizable Interface
Mobile trading
Advanced charts and indicatiors
Symbol | Description | Contract Type | Contract Size | Digit | Minimum/Maximum Lot | Margin ratio (1/leverage) | Leverage | Swap long/shot | Expiration | Margin Call | Stop out | Fee | Trading hour (GMT+9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | -10/-10 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETHUSD | Etherium vs US Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.1/20 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.4/200 | 0.15 | 6.67 | -1/-1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | Spot | 1 | 2 | 38/20000 | 0.15 | 6.67 | -0.04/-0.04 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | Spot | 1 | 4 | 1/20 | 0.15 | 6.67 | -0.5/-0.5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
BABUSD | Bitcoin ABC vs US Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.1/200 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
Symbol | Description | Contract Type | Contract Size | Digit | Minimum/Maximum Lot | Margin ratio (1/leverage) | Leverage | Swap long/shot | Expiration | Margin Call | Stop out | Fee | Trading hour (GMT+9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | Spot | 1 | 2 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | 1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETHEUR | Etherium vs Euro | Spot | 1 | 2 | 0.1/20 | 0.15 | 6.67 | 1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
LTCEUR | Litecoin vs Euro | Spot | 1 | 2 | 0.4/200 | 0.15 | 6.67 | 1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | Spot | 1 | 2 | 38/20000 | 0.15 | 6.67 | -1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETCEUR | Ethereum Classic vs Euro | Spot | 1 | 4 | 1/20 | 0.15 | 6.67 | 1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
BABEUR | Bitcoin ABC vs Euro | Spot | 1 | 2 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | 1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
Symbol | Description | Contract Type | Contract Size | Digit | Minimum/Maximum Lot | Margin ratio (1/leverage) | Leverage | Swap long/shot | Expiration | Margin Call | Stop out | Fee | Trading hour (GMT+9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCAUD | Bitcoin vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | -10/-10 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETHAUD | Etherium vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.1/20 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
LTCAUD | Litecoin vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.4/200 | 0.15 | 6.67 | -1/-1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
XRPAUD | Ripple vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 2 | 38/20000 | 0.15 | 6.67 | -0.04/-0.04 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETCAUD | Ethereum Classic vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 4 | 1/20 | 0.15 | 6.67 | -0.5/-0.5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
BABAUD | Bitcoin ABC vs AU$ Dollar | Spot | 1 | 2 | 0.1/200 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
Purchase bitcoins or altcoins with your local currency
Most trusted peer-to-peer bitcoin marketplace connecting buyers and sellers everywhere