お客様のご希望に沿う仮想CFDや先物取引
最大6.67倍までのレバレッジ
清算/リスクマネジメントをリアルタイムに。
高効率なロールオーバー手数料
高度なオーダー・タイプ
インターフェイスもカスタマイズ可能
モバイル・トレーディング
高度なチャート・インジケータ
Symbol | Description | Contract Type | Contract Size | Digit | Minimum/Maximum Lot | Margin ratio (1/leverage) | Leverage | Swap long/shot | Expiration | Margin Call | Stop out | Fee | Trading hour (GMT+9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | Spot | 1 | 0 | 0.01/20 | 0.15 | 6.67 | -10/-10 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETHJPY | Etherium vs Japanese Yen | Spot | 1 | 0 | 0.1/20 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | Spot | 1 | 0 | 0.4/200 | 0.15 | 6.67 | -1/-1 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
XRPJPY | Ripple vs Japanese Yen | Spot | 1 | 0 | 38/20000 | 0.15 | 6.67 | -0.04/-0.04 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
ETCJPY | Ethereum Classic vs Japanese Yen | Spot | 1 | 2 | 1/20 | 0.15 | 6.67 | -0.5/-0.5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
BABJPY | Bitcoin ABC vs Japanese Yen | Spot | 1 | 0 | 0.1/200 | 0.15 | 6.67 | -5/-5 | No | 50% | 30% | 0.40% | 24/7 |
Purchase bitcoins or altcoins with your local currency
Most trusted peer-to-peer bitcoin marketplace connecting buyers and sellers everywhere